This browser does not support the video element.
Model | ZPSF3-3 |
Working veneer width | 968-1270 mm (3-4ft) |
Cutting veneer length | 1220-2560 mm (4ft, 5ft, 6ft, 7ft, 8ft) |
Working veneer thickness | 1.2-6 mm |
Length of knife | 1400 mm |
Feeding speed | 0-60m/min |
Electric power requirement | 380V-50Hz 3phase |
Power for every part | Coveyor power: 3kw(servo motor) |
Front cutting power: 3kw(servo motor) | |
Jointing power: 3kw(servo motor) | |
Rear cutter power: 3kw | |
Lifting power: 3kw | |
Conveyor to stacker power: 1.5kw*3 | |
Stacking power: 1.5kw | |
Cooling power: 1.5HP | |
Heating power:5.7kw | |
Gree inverter | 10kw inverter |
Area occupied (W x L) | 2300X13000mm |
Main machine | 3800X2300X2200mm |
Push veneer system | 4000X1900X2300mm |
Output | 200-350pcs/hour (4x8ft) |
Weight | 6.5Tons |
Shipping measurement | 25cbm |
Home About Us Products Project Knowledge Blog Contact Us Privacy Policy